KARTY CHARAKTERYSTYKI
KCH FARBY ELEWACYJNE
| Tytuł | Rozmiar | Download |
|---|---|---|
| Karta charakterystyki BOLIX SZ | 576.59 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX SIL ULTRACLEAN | 863.04 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX SIL-RN | 857.64 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX SIL-P | 862.62 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX SIL | 867.75 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX AZ complex | 862.90 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX AZ | 856.43 KB | DownloadPreview |
KCH TYNKI ETICS
KCH KLEJE ETICS
| Tytuł | Rozmiar | Download |
|---|---|---|
| karta charakterystyki BOLIX ALFA | 755.47 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX ZW | 754.49 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX ZP | 805.27 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX Z | 748.92 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX WM | 760.51 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX UZB | 814.96 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX UWM | 748.87 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX US | 766.78 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX BETA | 766.42 KB | DownloadPreview |
KCH GRUNTY
| Tytuł | Rozmiar | Download |
|---|---|---|
| karta charakterystyki BOLIX ULTRAGRUNT | 773.08 KB | DownloadPreview |
| karta charakterystyki BOLIX N | 770.33 KB | DownloadPreview |
| karta charakterystyki BOLIX BETOGRUNT | 798.56 KB | DownloadPreview |
| karta charakterystyki BOLIX ACTIVE GRUNT | 781.47 KB | DownloadPreview |
KCH IZO-STROP
| Tytuł | Rozmiar | Download |
|---|---|---|
| karta charakterystyki BOLIX STS | 760.19 KB | DownloadPreview |
| karta charakterystyki BOLIX STG | 816.13 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX ZW IZO STROP | 760.44 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX MP KA 15M. | 826.65 KB | DownloadPreview |
KCH CERAMIKA
| Tytuł | Rozmiar | Download |
|---|---|---|
| Karta charakterystyki BOLIX SE biały | 740.99 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX SE | 755.05 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX P biały | 762.35 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX PE | 744.75 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX P | 760.48 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX GE | 750.52 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX E | 744.12 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX B | 761.71 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX AQUASTOP | 737.29 KB | DownloadPreview |
KCH OCHRONA MIKROBIOLOGICZNA
| Tytuł | Rozmiar | Download |
|---|---|---|
| Karta charakterystyki BOLIX SIG complex | 965.18 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX PRO complex | 899.81 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX PROCLEAN | 893.80 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX GLO CL | 151.84 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX GLO | 868.56 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX CLN | 539.01 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX BW | 785.73 KB | DownloadPreview |
KCH BALKON PROFILE
| Tytuł | Rozmiar | Download |
|---|---|---|
| karta charakterystyki BOLIX EK | 813.14 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX SPN | 743.44 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX SCS | 749.34 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX AKO | 760.65 KB | DownloadPreview |
KCH HYDROIZOLACJA
| Tytuł | Rozmiar | Download |
|---|---|---|
| Karta charakterystyki BOLIX HYDRO DUO składnik B | 803.52 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX HYDRO DUO składnik A | 754.50 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX HYDRO | 748.54 KB | DownloadPreview |
KCH IMPREGNATY
| Tytuł | Rozmiar | Download |
|---|---|---|
| karta charakterystyki BOLIX BIK | 808.33 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX OM | 854.57 KB | DownloadPreview |
KCH PODKŁADY TYNKARSKIE_GRUNTY
| Tytuł | Rozmiar | Download |
|---|---|---|
| karta charakterystyki BOLIX T | 782.51 KB | DownloadPreview |
| karta charakterystyki BOLIX SIG KOLOR | 752.59 KB | DownloadPreview |
| karta charakterystyki BOLIX SIG | 802.97 KB | DownloadPreview |
| karta charakterystyki BOLIX OP | 803.25 KB | DownloadPreview |
| Nota informacyjna dotyczaca bezpieczeństwa BOLIX SG kolor | 577.10 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX SPN | 743.44 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX SIG complex | 965.18 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX SG | 565.33 KB | DownloadPreview |
KCH ZAPRAWY I POSADZKI
| Tytuł | Rozmiar | Download |
|---|---|---|
| Karta charakterystyki BOLIX WS | 825.87 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX WB | 760.56 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX W | 826.68 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX SP | 721.18 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX SN 20 | 765.84 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX PC-S | 738.53 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX PC-B | 750.05 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX PC | 750.02 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX P | 760.48 KB | DownloadPreview |
| Karta charakterystyki BOLIX M10 | 738.54 KB | DownloadPreview |





