
| Właściwość | Mineralny MPKA 15 Biały | Mineralny MPKA 15 + Farba | Silikonowy SIT | Silikatowo-Silikonowy SI-SIT | Silikatowy SZ | Akrylowy KA |
| Odporność na zabrudzenia | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Odporność na warunki atmosferyczne | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Trwałość koloru | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Przepuszczalność pary wodnej | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| Łatwość aplikacji | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Koszt wykonania | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Ekologiczność | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
